Cucuta
Visar nu: Cucuta - Postfrimärken (1904 - 1905) - 15 frimärken.
1904
Steam Engine Trains
WM: Inga Perforering: Imperforated
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1C | svart | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
2 | B | 2C | gulaktigt grön | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
3 | C | 5C | röd | - | 0,77 | 0,77 | - | USD | |||||||||
4 | D | 10C | blå | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
5 | E | 20C | röd | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
5A* | E1 | 20C | tegelröd | - | 4,12 | 4,12 | - | USD | |||||||||
6 | F | 50C | rödbrun | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
7 | G | 1P | gul | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
1‑7 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 2,85 | 2,85 | - | USD |
1905
Steam Engine Trains - Yellow Paper
WM: Inga Perforering: Imperforated